Cột lọc nước composite
Cột lọc composite là cột chứa các vật liệu lọc như: than hoạt tính, hạt birm, hạt cation, cát mangan, cát thạch anh,... cho các hệ thống, dây chuyền lọc nước cỡ vừa và lớn. Cột composite siêu cứng, chịu được các phản ứng ăn mòn hóa học của muối, nước biển, hóa chất, axit, không mối mọt cong vênh, Bên dưới là bảng thông số cho hệ thống cột composite
Cột lọc nước composite
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC BỒN (mm) | KÍCH THƯỚC LỖ BỒN | LƯU LƯỢNG LỌC (m3/h) |
| 1 | 844 | 200 x 1.200 | Lỗ trên 2.5” | 0.2 – 0.8 |
| 2 | 948 | 240 x 1300 | Lỗ trên 2.5” | 0.4 – 1.2 |
| 3 | 1054 | 255 x 1.390 | Lỗ trên 2.5” | 0.6 – 1.5 |
| 4 | 1354 | 325 x 1.400 | Lỗ trên 2.5” | 2.0 – 2.5 |
| 5 | 1465 | 350 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” | 2.5 – 3.2 |
| 6 | 1665 | 400 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” hoặc 4” | 3.2 – 4.5 |
| 7 | 1865 | 450 x 1.625 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.0 – 5.0 |
| 8 | 2162 | 525 x 1.700 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.5 – 6.0 |
| 9 | 2472 | 600 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 6.2 – 8.2 |
| 10 | 3072 | 750 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 7.2 – 12.2 |
| 11 | 3672 | 900 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 13.2 – 16.2 |
| 12 | 4272 | 1.050 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 17.0 – 23.0 |
| 13 | 4872 | 1.200 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 22.0 – 27.0 |
Cột lọc composite
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét